Product
Contact Us
E-mail:
TEL:
Address:
Tengda Road, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province China.
Aiqidi 52cc 2.2KW Chainsaw
Engine Power: 2.2KW
Engine RPM: 7000 r/min
Displacement: 52cc
Engine Power: 2.2KW</br> Engine RPM: 7000 r/min</br> Displacement: 52cc
category:
Chainsaw Series
Key words:
Gasoline Chainsaw
CONTACT Aiqidi
Product Description
| Product model | AQD5200 |
| Engine | Air-cooled, 2-stroke, single cylinder |
| Displacement | 52CC |
| Rated output power and reevant speed | 2.2kw/7000r/min |
| Idle speed | 2800rpm |
| Oil/Fuel mixture ratio | 1:25 |
| Fuel tank cpacity | 550ml |
| Oil tank cpacity | 260ml |
| Bar Size | 18"/20"/22" |
| Chain pitch | 0.325" |
| Gauge | 0.058" |
| Color box meas | 530 x 260 x 280mm |
| G/N.weight | 8/7kgs |
| Qty./20* container | 780pcs |
| Product model | AQD5200 |
| Engine | Air-cooled, 2-stroke, single cylinder |
| Displacement | 52CC |
| Rated output power and reevant speed | 2.2kw/7000r/min |
| Idle speed | 2800rpm |
| Oil/Fuel mixture ratio | 1:25 |
| Fuel tank cpacity | 550ml |
| Oil tank cpacity | 260ml |
| Bar Size | 18"/20"/22" |
| Chain pitch | 0.325" |
| Gauge | 0.058" |
| Color box meas | 530 x 260 x 280mm |
| G/N.weight | 8/7kgs |
| Qty./20* container | 780pcs |
Down
Down



